Bảng Điểm Tích Lũy Vào Đại Học – Cập Nhật Tháng 05-2017
CÂU LẠC BỘ ĐỒNG XANH THƠ QUI NHƠN
Bảng Điểm Tích Lũy Vào Đại Học – Cập Nhật Tháng 05-2017
+ Tài khoản của bạn được tính thành điểm. Cuối giải Đặng Đức Tuấn VII - 2016, mỗi điểm tương ứng với 3.000 VND – Trị giá các điểm sẽ tăng dần tùy theo sự giúp đỡ của các ân nhân.
+ Số điểm của các bạn dưới đây tính đến sinh hoạt hết tháng 5-2017.
+ Bạn nào thấy điểm mình bị tính sai, xin thông báo để điều chỉnh.
+ Những điểm trong 2 cột cuối : mới cập nhật.
| TÊN THÁNH, HỌ | TÊN | NĂM SINH | GIÁO XỨ | HB 23 | Tổng kết 1/2017 | HB 24 | Tổng kết 5/2017 | HB 25 | Tổng kết mới |
Maria Huỳnh Thị Ngọc | Bích | 2000 | Phú Hòa | 1.000 | | |||||
02 | Anna Nguyễn Trần Ngọc | Châu | 2001 | Xuân Quang | 500 | |||||
03 | Maria Nguyễn Thị Hồng | Diệu | 2003 | Cù Lâm | 1.300 | |||||
04 | Maria Trần Thị Kim | Dung | 2002 | Tuy Hòa | 450 | 50 | 500 | |||
05 | Maria Bùi Thị Mỹ | Duyên | 2001 | Gia Chiểu | 200 | 50 | 250 | |||
06 | Maria Ngô Thùy | Duyên | 2000 | Ngọc Thạnh | 150 | 1.000 | 50 | 1.050 | 150 | 1.200 |
07 | Têrêxa Lê Thị Mỹ | Duyên | 1999 | Tuy Hòa | 150 | 600 | 50 | 650 | 50 | 700 |
08 | Anna Lê Thị Hồng | Đào | 1999 | Cây Rỏi | 400 | |||||
09 | Maria Nguyễn Thanh Ánh | Đông | 2006 | Ngọc Thạnh | 200 | |||||
10 | Anê Thái Thị Thu | Giang | 2001 | Cây Rỏi | 2.750 | 50 | 2.800 | 50 | 2.850 | |
11 | Anê Lê Thị Thanh | Hà | 1999 | Vườn Vông | 100 | 700 | 100 | 800 | 100 | 900 |
12 | An1na Vy Nguyễn Mai | Hạ | 2001 | Phú Hòa | 750 | |||||
13 | Maria Trần Thị Mỹ | Hạnh | 2000 | Cây Rỏi | 100 | 1775 | 100 | 1.875 | 100 | 1.975 |
14 | Maria Trịnh Thị | Hiền | Tuy Hòa | 50 | 1050 | 50+50 | 1.150 | 100 | 1.250 | |
15 | Gioakim Nguyễn Hoàng | Hiệp | 2000 | Trường Cửu | 50 | 550 | 150 | 700 | 150 | 850 |
16 | Anna Nguyễn Hải | Hòa | 1999 | Cây Rỏi | 50 | 2075 | 150 | 2.225 | 200 | 2.425 |
17 | Maria Nguyễn Thị Thúy | Hồng | 2005 | Ngọc Thạnh | 50 | 450 | 50 | 500 | ||
18 | Anna Nguyễn Thị Mỹ | Huyền | 2004 | Gò Thị | 200 | |||||
19 | Maria Nguyễn Thị Kim | Lan | Tuy Hòa | 100 | 100 | |||||
20 | Isave Lê Thị Phương | Linh | 2000 | Phú Hòa | 1450 | |||||
21 | Anê Nguyễn Thị Cẩm | Lụa | 2002 | Phú Hữu | 950 | |||||
22 | Phêrô Kiều Tấn | Lực | 1999 | Cây Rỏi | 50 | 700 | 50 | 750 | ||
23 | Madalena Huỳnh Võ Cẩm | Ly | 2002 | Vườn Vông | 200 | |||||
24 | Têrêxa Nguyễn Thị | Mận | 1999 | Cây Rỏi | 1.600 | 100 | 1.700 | 100 | 1.800 | |
25 | Anê Nguyễn Thị Thảo | My | 2001 | Quảng Ngãi | 1.700 | |||||
26 | Matta Nguyễn Thị Aí | My | 2000 | Phú Hòa | 50 | 400 | ||||
27 | Mátta Thái Thị Diễm | My | 2000 | Cây Rỏi | 50 | 2.025 | 50 | 2.075 | ||
28 | Maria Nguyễn Thị Trà | My | 2001 | Cây Rỏi | 50 | 2.025 | 50 | 2.075 | ||
29 | Maria Lê Thị Quỳnh | Nga | Tuy Hòa | 150 | 1.100 | 50 | 1.150 | 50 | 1.200 | |
30 | Matta Vy Nữ Kiều | Ngân | 1999 | Phú Hòa | 450 | 50 | 500 | |||
31 | Maria Lê Minh | Ngọc | 2002 | Xuân Quang | 150 | 1.250 | 100 | 1.350 | 50 | 1.400 |
32 | Maria Lê Thị Thu | Nhã | 2001 | Phú Hữu | 850 | |||||
33 | Phêrô Hồ Hoài | Nhân | 2002 | Vườn Vông | 200 | |||||
34 | Catarina Cao Quỳnh Trường | Nhi | 2005 | Mằng Lăng | 150 | 150 | 50 | 200 | ||
35 | Têrêxa Đậu Cao Hoàng | Nhi | 2000 | Tuy Hòa | 150 | 550 | 200+50 | 800 | ||
36 | Anna Nguyễn Thảo | Nhi | 2000 | Trường Cửu | 1.200 | 100 | 1.300 | 100 | 1.400 | |
37 | Agata Võ Quỳnh | Như | 2002 | Phú Hữu | 200 | |||||
38 | Maria Phan Nguyễn Cẩm | Nhung | 1999 | Tân Quán | 200 | 1.175 | 200 | 1.375 | 150 | 1.525 |
39 | Anê Nguyễn Thị | Nữ | 2001 | Châu Me | 1.200 | |||||
40 | Anê Nguyễn Hạnh | Nữ | 2001 | Vườn Vông | 800 | |||||
41 | Phaolo Trần Vĩnh | Phú | 2003 | Vườn Vông | 200 | |||||
42 | Luxia Trương Thị Diễm | Phúc | 2001 | Cây Rỏi | 50 | 1.650 | 150 | 1.800 | 150 | 1.950 |
43 | Anna Nguyễn Thị Lan | Phương | Trường Cửu | 100 | 950 | 100 | 1.050 | 100 | 1.150 | |
44 | Maria Huỳnh Thị Lan | Phương | 1999 | Châu Me | 550 | |||||
45 | Isave Phạm Thị Kim | Quanh | 1999 | Mằng Lăng | 1.000 | |||||
46 | Maria Huỳnh Thị Diễm | Quỳnh | 1999 | Cây Rỏi | 1.750 | 100 | 1.850 | |||
47 | Maria Nguyễn Thị Như | Quỳnh | 1999 | Chợ Mới | 700 | 50 | 750 | |||
48 | Matta Võ Trịnh Như | Quỳnh | 2001 | Phú Hòa | 1.000 | |||||
49 | Anre Võ Thành Hoàng | Sơn | 2001 | Bàu Gốc | 250 | 50 | 300 | |||
50 | Gioakim Nguyễn Đức | Tài | 2000 | Vườn Vông | 650 | |||||
51 | Phero Phạm Đình Phi | Thái | 1999 | Tân Quán | 150 | 900 | 150 | 1.050 | 100 | 1.150 |
52 | Maria Huỳnh Thị Dạ | Thảo | 1999 | Châu Me | 700 | 100 | 800 | |||
53 | Maria Đoàn Thị Ái | Thoa | 2003 | Cây Rỏi | 150 | 650 | 50 | 700 | 200 | 900 |
54 | Maria Nguyễn Thị Mỹ | Thơ | 2002 | Vườn Vông | 600 | 100 | 700 | |||
55 | Maria Nguyễn Thị Minh | Thư | 2001 | Cù Lâm | 1.500 | |||||
56 | Maria Lê Minh | Thư | 2001 | Trường Cửu | 100 | 700 | 100 | 800 | 100 | 900 |
57 | Luxia Huỳnh Thị Kim | Thương | 2000 | Cây Rỏi | 1.500 | |||||
58 | Anna Hồ Thị Thúy | Thy | 2000 | Cây Rỏi | 675 | 50 | 725 | 50 | 775 | |
59 | Anna Nguyễn Thị Thanh | Trà | 2003 | Ngọc Thạnh | 950 | 100 | 1.050 | 100 | 1.150 | |
60 | Têreexxa Thái Thị Mỹ | Trà | 2002 | Cây Rỏi | 100 | 800 | ||||
61 | Matta Trần Thị Huyền | Trang | 2000 | Cây Rỏi | 50 | 1.275 | 50 | 1.325 | ||
62 | Maria Nguyễn Thị Huyền | Trang | 2003 | Tuy Hòa | | |||||
63 | Maria Nguyễn Ngọc Nhã | Trân | 2002 | Kim Châu | 800 | |||||
64 | Maria Võ Thị Kim | Trâm | Chợ Mới | 450 | 50 | 500 | ||||
65 | Matta Võ Thị Thu | Uyên | 1999 | Phú Hòa | 100 | 2.500 | 100 | 2.600 | ||
66 | Toma Nguyễn Hoàng Anh | Vũ | 1999 | Xuân Quang | 50 | 600 | ||||
67 | Inhaxiô Nguyễn Hoàn | Vũ | 2003 | Quảng Ngãi | 200 | |||||
68 | Tê rê xa Nguyễn Thị Kim Khánh | Vi | Tuy Hòa | 50 | 1.400 | 50 | 1.450 | 100 | 1.550 | |
69 | Catarina CaoThị Tường | Vi | 2000 | Mằng Lăng | 150 | 400 | 150 | 550 | ||
70 | Têrêxa Trần Nguyễn Vy | Xuyên | 2003 | Cây Rỏi | 1.100 | 150 | 1.250 | |||
71 | Maria Phan Thị Thu | Ý | 2000 | Bàu Gốc | 1.200 | |||||
72 | Matta Võ Thị Kim | Yến | 2001 | Phú Hòa | 100 | 2.025 | 200 | 2.225 | 50 +50 | 2.325 |
73 | Anna Thái Thị Diễm | Yến | 2002 | Cây Rỏi | 100 | 1.550 | 100 | 1.650 |
Post a Comment