Câu Lạc Bộ Đồng Xanh Thơ Qui Nhơn Bảng Điểm Tích Lũy Vào Đại Học – Cập nhật tháng 10-2017
+ Tài khoản của bạn được tính thành điểm. Cuối giải Đặng Đức Tuấn VIII - 2017, mỗi điểm tương ứng với 3.000 VND – Trị giá các điểm sẽ tăng dần tùy theo sự giúp đỡ của các ân nhân.
+ Số điểm của các bạn dưới đây tính đến sinh hoạt hết tháng 10-2017.
+ Bạn nào thấy điểm mình bị tính sai, xin thông báo để điều chỉnh.
+ Những điểm màu đỏ: mới cập nhật.
| TÊN THÁNH, HỌ | TÊN | NĂM SINH | GIÁO XỨ | Tổng kết 5/2017 | HB 25 | GIẢI ĐTT 2017 | HB 26 | HB27 | Tổng kết mới |
01 | Bích | 2000 | Phú Hòa | 1.000 | 400 | 1.400 | ||||
02 | Anna Nguyễn Trần Ngọc | Châu | 2001 | Xuân Quang | 500 | 400 | 100 | 1.000 | ||
03 | Matta Mai Thị Kim | Cúc | Tuy Hòa | 400 | 50 | 450 | ||||
04 | Maria Nguyễn Thị Hồng | Diệu | 2003 | Cù Lâm | 1.300 | 200 | 1.500 | |||
05 | Maria Nguyễn Thanh Ánh | Đông | 2006 | Ngọc Thạnh | 200 | 400 | 600 | |||
06 | Maria Trần Thị Kim | Dung | 2002 | Tuy Hòa | 450 | 50 | 400 | 900 | ||
07 | Maria Bùi Thị Mỹ | Duyên | 2001 | Gia Chiểu | 250 | 250 | ||||
08 | Maria Ngô Thùy | Duyên | 2000 | Ngọc Thạnh | 1.050 | 150 | 1.200 | |||
09 | Anê Thái Thị Thu | Giang | 2001 | Cây Rỏi | 2.800 | 50 | 800 | 100 | 200 | 3.950 |
10 | Madalena Trần Nguyễn Quỳnh | Giao | Cây Rỏi | 500 | 500 | |||||
11 | An1na Vy Nguyễn Mai | Hạ | 2001 | Phú Hòa | 750 | 750 | ||||
12 | Maria Trần Thị Mỹ | Hạnh | 2000 | Cây Rỏi | 1.875 | 100 | 400 | 50 | 100 | 2.525 |
13 | Anna Nguyễn Thị | Hậu | Phú Hòa | 200 | 200 | |||||
14 | Maria Trịnh Thị | Hiền | Tuy Hòa | 1.150 | 100 | 150 | 1.400 | |||
15 | Gioakim Nguyễn Hoàng | Hiệp | 2000 | Trường Cửu | 700 | 150 | 400 | 150 | 100 | 1.500 |
16 | Giuse Lê Nguyễn Minh Hoàng | Hiếu | Gò Thị | 1.000 | 1.000 | |||||
17 | Maria Nguyễn Thị Thúy | Hồng | 2005 | Ngọc Thạnh | 500 | 500 | 50 | 1.050 | ||
18 | Anna Nguyễn Thị Mỹ | Huyền | 2004 | Gò Thị | 200 | 200 | ||||
19 | Maria Nguyễn Thị Kim | Lan | Tuy Hòa | 100 | 100 | |||||
20 | Isave Lê Thị Phương | Linh | 2000 | Phú Hòa | 1450 | 400 | 1.850 | |||
21 | Anê Nguyễn Thị Cẩm | Lụa | 2002 | Phú Hữu | 950 | 400 | 1.350 | |||
22 | Madalena Huỳnh Võ Cẩm | Ly | 2002 | Vườn Vông | 200 | 200 | ||||
23 | Têrêxa Nguyễn Thị | Mận | 1999 | Cây Rỏi | 1.700 | 100 | 1.800 | |||
24 | Anê Nguyễn Thị Thảo | My | 2001 | Quảng Ngãi | 1.700 | 1.700 | ||||
25 | Matta Nguyễn Thị Aí | My | 2000 | Phú Hòa | 400 | 50 | 450 | |||
26 | Mátta Thái Thị Diễm | My | 2000 | Cây Rỏi | 2.025 | 50 | 400 | 100 | 2.575 | |
27 | Maria Nguyễn Thị Trà | My | 2001 | Cây Rỏi | 2.025 | 50 | 2.075 | |||
28 | Cêcilia Lê Thị Thu | Na | Phú Hữu | 400 | 400 | |||||
29 | Maria Lê Thị Quỳnh | Nga | Tuy Hòa | 1.150 | 50 | 400 | 50 | 1.650 | ||
30 | Maria Lê Minh | Ngọc | 2002 | Xuân Quang | 1.350 | 50 | 400+400 | 50 | 2.250 | |
31 | Maria Lê Thị Thu | Nhã | 2001 | Phú Hữu | 850 | 850 | ||||
32 | Phêrô Hồ Hoài | Nhân | 2002 | Vườn Vông | 200 | 200 | ||||
33 | Inhaxiô Kiều Quang | Nhân | Cây Rỏi | 200 | 200 | |||||
34 | Catarina Cao Quỳnh Trường | Nhi | 2005 | Mằng Lăng | 150 | 50 | 150 | 50 | 400 | |
35 | Têrêxa Đậu Cao Hoàng | Nhi | 2000 | Tuy Hòa | 800 | 400 | 100 | 1.300 | ||
36 | Anna Nguyễn Thảo | Nhi | 2000 | Trường Cửu | 1.300 | 100 | 400 | 50 | 100 | 1.950 |
37 | Agata Võ Quỳnh | Như | 2002 | Phú Hữu | 200 | 400 | 600 | |||
38 | Maria Nguyễn Thị Trúc | Như | Tuy Hòa | 200+200 | 400 | |||||
39 | Maria Phan Nguyễn Cẩm | Nhung | 1999 | Tân Quán | 1.375 | 150 | 400 | 1.925 | ||
40 | Anê Nguyễn Thị | Nữ | 2001 | Châu Me | 1.200 | 1.200 | ||||
41 | Anê Nguyễn Hạnh | Nữ | 2001 | Vườn Vông | 800 | 800 | ||||
42 | Phaolo Trần Vĩnh | Phú | 2003 | Vườn Vông | 200 | 200 | ||||
43 | Luxia Trương Thị Diễm | Phúc | 2001 | Cây Rỏi | 1.800 | 150 | 1.400 | 200 | 150 | 3.700 |
44 | Gioakim Nguyễn Minh | Quân | Ngọc Thạnh | 200 | 200 | |||||
45 | Matta Võ Trịnh Như | Quỳnh | 2001 | Phú Hòa | 1.000 | 400 | 100 | 1.500 | ||
46 | Anre Võ Thành Hoàng | Sơn | 2001 | Bàu Gốc | 300 | 50 | 350 | |||
47 | Gioakim Nguyễn Đức | Tài | 2000 | Vườn Vông | 650 | 650 | ||||
48 | Maria Nguyễn Thị Mỹ | Thơ | 2002 | Vườn Vông | 700 | 400 | 100 | 1.200 | ||
49 | Maria Đoàn Thị Ái | Thoa | 2003 | Cây Rỏi | 700 | 200 | 200 | 50 | 150 | 1.300 |
50 | Maria Nguyễn Thị Minh | Thư | 2001 | Cù Lâm | 1.500 | 800 | 100 | 100 | 2.500 | |
51 | Maria Lê Minh | Thư | 2001 | Trường Cửu | 800 | 100 | 100 | 1.000 | ||
52 | Luxia Huỳnh Thị Kim | Thương | 2000 | Cây Rỏi | 1.500 | 50 | 1.550 | |||
53 | Anna Hồ Thị Thúy | Thy | 2000 | Cây Rỏi | 725 | 50 | 50 | 825 | ||
54 | Maria Nguyễn Huỳnh Yến | Tiên | Phú Hữu | 200 | 200 | |||||
55 | Anna Nguyễn Thị Thanh | Trà | 2003 | Ngọc Thạnh | 1.050 | 100 | 700 | 1.850 | ||
56 | Têreexxa Thái Thị Mỹ | Trà | 2002 | Cây Rỏi | 800 | 800 | 800 | 100 | 100 | 2.600 |
57 | Maria Võ Thị Kim | Trâm | Chợ Mới | 450 | 50 | 500 | ||||
58 | Maria Nguyễn Ngọc Nhã | Trân | 2002 | Kim Châu | 800 | 800 | 1.600 | |||
59 | Matta Trần Thị Huyền | Trang | 2000 | Cây Rỏi | 1.275 | 50 | 400 | 50 | 1.775 | |
60 | Maria Nguyễn Thị Huyền | Trang | 2003 | Tuy Hòa | | |||||
61 | Tê rê xa Nguyễn Thị Kim Khánh | Vi | Tuy Hòa | 1.450 | 100 | 400 | 100 | 100 | 2.150 | |
62 | Catarina Cao Thị Tường | Vi | 2000 | Mằng Lăng | 400 | 150 | 50 | 150 | 750 | |
63 | Matta Nguyễn Thị Thúy | Vi | Phú Hữu | 200 | 200 | |||||
64 | Inhaxiô Nguyễn Hoàn | Vũ | 2003 | Quảng Ngãi | 200 | 200 | ||||
65 | Maria Thái Hoàng Thảo | Vy | Xuân Quang | 400 | 400 | |||||
66 | Têrêxa Trần Nguyễn Vy | Xuyên | 2003 | Cây Rỏi | 1.250 | 500 | 50 | 1.800 | ||
67 | Maria Phan Thị Thu | Ý | 2000 | Bàu Gốc | 1.200 | 1.200 | ||||
68 | Matta Võ Thị Kim | Yến | 2001 | Phú Hòa | 2.225 | 50 +50 | 400+400 | 50 | 3.175 | |
69 | Anna Thái Thị Diễm | Yến | 2002 | Cây Rỏi | 1.550 | 100 | 400 | 100 | 2.150 |
Post a Comment