Danh sách các em đạt giải - giải văn thơ Đặng Đức Tuấn 2018
DANH SÁCH CÁC EM ĐẠT GIẢI
| STT | HỌ | TÊN | NĂM SINH | GIÁO XỨ |
| 1 | Vêrônica Đoàn Thị Kim | Anh | 2000 | Tuy Hòa |
| 2 | Matta Mai Thị Kim | Cúc | 2000 | Tuy Hòa |
| 3 | Maria Nguyễn Thị Hồng | Diệu | 2003 | Cù Lâm |
| 4 | Maria Nguyễn Thanh Ánh | Đông | 2006 | Ngọc Thạnh |
| 5 | Maria Thái Thị Thu | Giang | 2001 | Cây Rỏi |
| 6 | M. Mađalêna Trần Nguyễn Quỳnh | Giao | 2007 | Cây Rỏi |
| 7 | Anna Vy Nguyễn Mai | Hạ | 2001 | Phú Hòa |
| 8 | Maria Trần Thị Mỹ | Hạnh | 2000 | Cây Rỏi |
| 9 | Maria Trịnh Thị | Hiền | 2000 | Tuy Hòa |
| 10 | Gioakim Nguyễn Hoàng | Hiệp | 2000 | Trường Cửu |
| 11 | Phêrô Đỗ Hoài | Hiếu | 2008 | Ngọc Thạnh |
| 12 | Giuse Lê Nguyễn Minh Hoàng | Hiếu | 2001 | Gò Thị |
| 13 | Lucia Trần Cao Khánh | Linh | 2007 | Ngọc Thạnh |
| 14 | Isave Lê Thị Phương | Linh | 2000 | Phú Hòa |
| 15 | Phêrô Lê Văn | Lộc | 2006 | Phú Hòa |
| 16 | Simon Lê Quang | Long | 2004 | Phú Hòa |
| 17 | Anê Nguyễn Thị Cẩm | Lụa | 2002 | Phú Hữu |
| 18 | Maria Hoàng Thị Yến | Ly | 2001 | Tuy Hòa |
| 19 | Matta Thái Thị Diễm | My | 2000 | Cây Rỏi |
| 20 | Maria Nguyễn Thị Trà | My | 2001 | Cây Rỏi |
| 21 | Cêcilia Lê Thị Thu | Na | 2004 | Phú Hữu |
| 22 | Maria Lê Minh | Ngọc | 2002 | Xuân Quang |
| 23 | Anna Nguyễn Thảo | Nhi | 2000 | Trường Cửu |
| 24 | Têrêxa Đậu Cao Hoàng | Nhi | 2000 | Tuy Hòa |
| 25 | Anê Nguyễn Hạnh | Nữ | 2001 | Vườn Vông |
| 26 | Phaolô Trần Vĩnh | Phú | 2003 | Vườn Vông |
| 27 | Luxia Trương Thị Diễm | Phúc | 2000 | Cây Rỏi |
| 28 | Maria Trịnh Thị Mỹ | Phương | 2000 | Tuy Hòa |
| 29 | Matta Võ Trịnh Như | Quỳnh | 2001 | Phú Hoà |
| 30 | Anna Nguyễn Ngô Bảo | Thi | 2009 | Ngọc Thạnh |
| 31 | Maria Đoàn Thị Ái | Thoa | 2003 | Cây Rỏi |
| 32 | Maria Nguyễn Thị Minh | Thư | 2001 | Cù Lâm |
| 33 | Anna Hồ Thị Thúy | Thy | 2000 | Cây Rỏi |
| 34 | Maria Nguyễn Huỳnh Yến | Tiên | 2004 | Phú Hữu |
| 35 | Têrêxa Thái Thị Mỹ | Trà | 2002 | Cây Rỏi |
| 36 | Anna Nguyễn Thị Thanh | Trà | 2003 | Ngọc Thạnh |
| 37 | Matta Trần Thị Huyền | Trang | 2000 | Cây Rỏi |
| 38 | Anna Nguyễn Nữ Gia | Uyên | 2005 | Tuy Hòa |
| 39 | M. Madalena Nguyễn Thị Kim | Vân | 2002 | Tuy Hòa |
| 40 | Têrêxa Nguyễn Thị Kim Khánh | Vi | 2000 | Tuy Hòa |
| 41 | Maria Thái Hoàng Thảo | Vy | 2003 | Xuân Quang |
| 42 | Têrêxa Trần Nguyễn Vy | Xuyên | 2003 | Cây Rỏi |
| 43 | Anna Thái Thị Diễm | Yến | 2002 | Cây Rỏi |


Post a Comment